
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PNM - 174 | 5610 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PNM - 173 | 1538 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | PNM - 172 | 5420 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PNM - 171 | 0148 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PNM - 170 | 9706 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PNM - 169 | 0918 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PNM - 168 | 9207 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PNM - 167 | 4096 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PNM - 166 | 1380 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | PNM - 165 | 3941 |
