
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KIR - 195 | 3275 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KIR - 194 | 2641 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KIR - 193 | 7586 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KIR - 192 | 0859 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KIR - 191 | 9468 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KIR - 190 | 8610 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KIR - 189 | 0845 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KIR - 188 | 3918 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KIR - 187 | 9470 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KIR - 186 | 7036 |
