
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | AZB - 196 | 9836 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | AZB - 195 | 2648 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | AZB - 194 | 3296 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AZB - 193 | 6908 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | AZB - 192 | 0349 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | AZB - 191 | 3801 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | AZB - 190 | 1487 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | AZB - 189 | 9615 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | AZB - 188 | 1068 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | AZB - 187 | 6507 |
