
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MKH - 196 | 4105 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MKH - 195 | 7321 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MKH - 194 | 0863 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MKH - 193 | 9251 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MKH - 192 | 3762 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MKH - 191 | 8974 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MKH - 190 | 3016 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MKH - 189 | 4582 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MKH - 188 | 8379 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MKH - 187 | 3165 |
